Beans prices in Kenya
Retail beans (mixed) cost a median of KES 146.40 per kg across 78 markets in 40 counties in August 2026. September 2026 figures are in from 9 markets so far.
Monthly trend
Trend as a table
| Month | Median (KES per kg) | Markets |
|---|---|---|
| August 2026 | 146.40 | 78 |
| July 2026 | 144.80 | 68 |
| June 2026 | 145.35 | 68 |
| May 2026 | 151.10 | 76 |
| April 2026 | 152.00 | 72 |
| March 2026 | 149.00 | 73 |
| February 2026 | 145.80 | 81 |
| January 2026 | 140.20 | 79 |
| December 2025 (few markets) | 135.00 | 9 |
| November 2025 (few markets) | 128.00 | 9 |
| October 2025 | 140.40 | 75 |
| September 2025 | 141.20 | 76 |
| August 2025 | 142.50 | 75 |
Prices by market
Beans (mixed): every market that reported in the three months to August 2026, by county, with its latest month. Changes are each market's own.
| Market | County | Month | KES per unit | Month on month | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomet | Bomet | August 2026 | 170.80 /kg | +0.4% | +26.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kimulot | Bomet | August 2026 | 132.60 /kg | +0.5% | -9.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Sotik | Bomet | August 2026 | 162.90 /kg | +4.4% | +10.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Bungoma Town | Bungoma | August 2026 | 145.80 /kg | -2.9% | +9.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Bumala | Busia | August 2026 | 152.50 /kg | +1.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Busia Town | Busia | August 2026 | 152.50 /kg | +7.8% | -4.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Makuyu | Central | August 2026 | 118.30 /kg | +1.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Iten | Elgeyo Marakwet | August 2026 | 145.70 /kg | -10.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Embu Town | Embu | August 2026 | 159.90 /kg | -3.1% | +38.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Embu-Mbeere | Embu | September 2026 | 127.00 /kg | +1.6% | -6.6% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Iciara | Embu | August 2026 | 156.70 /kg | -0.1% | +35.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kiritiri | Embu | August 2026 | 165.40 /kg | -0.2% | +47.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Runyenjes | Embu | August 2026 | 153.70 /kg | +2.4% | +41.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Siakago | Embu | August 2026 | 145.20 /kg | -1.3% | +19.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Homabay | Homa Bay | July 2026 | 162.20 /kg | -0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Soko Mjinga | Homa Bay | August 2026 | 143.90 /kg | +0.1% | +9.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Isiolo Town | Isiolo | August 2026 | 145.00 /kg | -1.0% | -14.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kajiado | Kajiado | August 2026 | 156.70 /kg | +4.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Butere | Kakamega | August 2026 | 143.60 /kg | -0.5% | -11.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kakamega | Kakamega | August 2026 | 133.30 /kg | +2.1% | -18.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mumias | Kakamega | August 2026 | 148.50 /kg | +3.7% | -10.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Gatundu | Kiambu | August 2026 | 149.20 /kg | +2.7% | -2.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kiambu | Kiambu | August 2026 | 173.50 /kg | -0.7% | +4.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Thika | Kiambu | August 2026 | 149.20 /kg | +0.5% | -9.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kibauni Kilifi | Kilifi | August 2026 | 111.10 /kg | -1.9% | -15.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kilifi | Kilifi | September 2026 | 144.00 /kg | 0.0% | +5.1% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kerugoya | Kirinyaga | August 2026 | 126.00 /kg | -0.1% | +15.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kutus | Kirinyaga | August 2026 | 116.50 /kg | +5.0% | +2.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Daraja Mbili | Kisii | August 2026 | 172.00 /kg | -0.3% | +5.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Ahero | Kisumu | August 2026 | 129.50 /kg | +2.0% | -11.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kiboswa | Kisumu | August 2026 | 145.80 /kg | -2.9% | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kibuye | Kisumu | August 2026 | 150.60 /kg | -1.6% | -5.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kalundu | Kitui | August 2026 | 142.00 /kg | +1.3% | +0.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kitui | Kitui | September 2026 | 137.00 /kg | +3.0% | 0.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kwale | Kwale | August 2026 | 125.20 /kg | -1.6% | -10.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Nanyuki | Laikipia | August 2026 | 130.00 /kg | +4.8% | -5.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Lamu | Lamu | September 2026 | 175.00 /kg | 0.0% | -1.7% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Mkunguni | Lamu | August 2026 | 162.00 /kg | -1.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Machakos Town | Machakos | August 2026 | 158.20 /kg | -1.5% | -10.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Makueni | Makueni | September 2026 | 154.00 /kg | 0.0% | +7.7% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Wote | Makueni | August 2026 | 150.30 /kg | -0.8% | -7.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mandera Town | Mandera | August 2026 | 151.70 /kg | +1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Marsabit | Marsabit | September 2026 | 116.00 /kg | -5.7% | -7.2% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Marsabit Town | Marsabit | August 2026 | 145.00 /kg | +19.8% | +20.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Gakoromere | Meru | August 2026 | 121.80 /kg | -0.7% | -13.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kianjai | Meru | August 2026 | 102.00 /kg | +0.8% | -15.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Meru | Meru | September 2026 | 105.00 /kg | +15.4% | +28.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Migori | Migori | August 2026 | 170.60 /kg | -1.2% | -12.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kongowea | Mombasa | August 2026 | 123.30 /kg | +1.4% | +19.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Majengo | Mombasa | August 2026 | 141.10 /kg | +0.8% | +0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mwembe Tayari | Mombasa | August 2026 | 120.00 /kg | +0.4% | +5.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Burma | Nairobi | August 2026 | 200.00 /kg | +5.2% | +4.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Gikomba | Nairobi | August 2026 | 195.70 /kg | +7.2% | +18.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Githurai | Nairobi | August 2026 | 117.50 /kg | +5.5% | -15.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kangemi | Nairobi | August 2026 | 181.10 /kg | +0.6% | -17.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kawangware | Nairobi | August 2026 | 170.00 /kg | +0.7% | +55.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kayole | Nairobi | August 2026 | 140.00 /kg | -0.6% | -11.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Korokocho | Nairobi | August 2026 | 180.00 /kg | -2.7% | +4.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Toi | Nairobi | August 2026 | 200.00 /kg | +11.1% | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Nakuru Town | Nakuru | August 2026 | 135.70 /kg | -1.6% | -1.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kapsabet | Nandi | August 2026 | 157.90 /kg | +0.6% | -5.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kipkaren | Nandi | August 2026 | 175.10 /kg | -1.0% | +21.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mulot | Narok | August 2026 | 142.80 /kg | -0.2% | +6.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Ol Kalou | Nyandarua | August 2026 | 176.30 /kg | -2.3% | +7.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Karatina | Nyeri | August 2026 | 134.70 /kg | -3.9% | +1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Nyeri | Nyeri | August 2026 | 126.00 /kg | -2.2% | -1.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Nyeri-Kieni | Nyeri | September 2026 | 106.00 /kg | +8.2% | -11.7% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Bondo | Siaya | August 2026 | 160.70 /kg | +0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Siaya | Siaya | August 2026 | 165.10 /kg | -0.7% | -19.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Taita Taveta | Taita Taveta | September 2026 | 136.00 /kg | +3.8% | +0.7% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Voi | Taita Taveta | August 2026 | 120.00 /kg | -0.3% | -15.9% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Hola | Tana River | August 2026 | 174.50 /kg | -2.1% | +22.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Chuka Town | Tharaka Nithi | August 2026 | 115.60 /kg | +1.3% | -23.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kitale | Trans Nzoia | August 2026 | 135.50 /kg | -2.3% | -6.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Lodwar | Turkana | July 2026 | 144.00 /kg | -0.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Eldoret | Uasin Gishu | August 2026 | 196.90 /kg | -2.7% | +38.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Turbo | Uasin Gishu | August 2026 | 175.50 /kg | +0.8% | +25.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mbale | Vihiga | August 2026 | 216.30 /kg | +1.6% | -0.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Wajir Town | Wajir | August 2026 | 147.00 /kg | -2.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Makutano | West Pokot | August 2026 | 160.00 /kg | -0.2% | +33.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
Other beans series
Narrower series, kept out of the figures above:
- Beans (Yellow-Green): median KES 180.00 per kg across 32 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Kwale, Makueni, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans Rosecoco (Nyayo): median KES 152.50 per kg across 26 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Makueni, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Nandi, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (Canadian wonder): median KES 147.50 per kg across 15 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Nandi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (Mwitemania): median KES 140.00 per kg across 14 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Kwale, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, October 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans Rosecoco: median KES 171.18 per kg across 26 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (Mwezi Moja): median KES 145.62 per kg across 20 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans Red Haricot (Wairimu): median KES 134.62 per kg across 19 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Beans (dry): median KES 120.00 per kg across 12 markets in Garissa, Turkana, August 2026 (WFP VAM food prices (HDX)).
Ask a follow-up
AgriIntel answers from official statistics, research and these market feeds, with every source shown.
How these figures are worked out
Retail prices as collected each month: FEWS NET (data: KNBS, Kenya); FEWS NET (data: NDMA, Kenya). Sack and tin prices are converted to KES per kg. The median is for the newest month most markets have reported, and a price that moved unusually at source is left out of it. A public page is shown only for a series that spans at least five counties and is no more than four months old. Feed last read 2026-10-30.