Maize prices in Kenya
Retail maize grain (white) cost a median of KES 58.60 per kg across 90 markets in 42 counties in August 2026. September 2026 figures are in from 23 markets so far.
Monthly trend
Trend as a table
| Month | Median (KES per kg) | Markets |
|---|---|---|
| August 2026 | 58.60 | 90 |
| July 2026 | 59.00 | 82 |
| June 2026 | 60.00 | 83 |
| May 2026 | 60.90 | 86 |
| April 2026 | 60.20 | 86 |
| March 2026 | 60.00 | 86 |
| February 2026 | 60.00 | 94 |
| January 2026 | 58.00 | 93 |
| December 2025 (few markets) | 59.00 | 23 |
| November 2025 (few markets) | 59.00 | 23 |
| October 2025 (few markets) | 60.00 | 23 |
| September 2025 | 60.00 | 94 |
| August 2025 | 60.10 | 94 |
Prices by market
Maize Grain (White): every market that reported in the three months to August 2026, by county, with its latest month. Changes are each market's own.
| Market | County | Month | KES per unit | Month on month | Year on year | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomet | Bomet | August 2026 | 58.30 /kg | +1.7% | -8.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kimulot | Bomet | August 2026 | 55.50 /kg | -2.3% | -5.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Sotik | Bomet | August 2026 | 58.50 /kg | +1.6% | -4.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Bungoma Town | Bungoma | August 2026 | 53.00 /kg | -1.5% | -13.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Bumala | Busia | August 2026 | 52.10 /kg | -0.6% | -3.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Busia Town | Busia | August 2026 | 53.80 /kg | -1.5% | -6.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Makuyu | Central | August 2026 | 60.10 /kg | -0.5% | +13.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Iten | Elgeyo Marakwet | August 2026 | 60.00 /kg | -8.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Embu Town | Embu | August 2026 | 66.70 /kg | -1.0% | -6.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Embu-Mbeere | Embu | September 2026 | 49.00 /kg | -7.5% | -3.9% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Iciara | Embu | August 2026 | 70.60 /kg | +4.1% | +23.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kiritiri | Embu | August 2026 | 69.80 /kg | +2.2% | +22.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Runyenjes | Embu | August 2026 | 70.60 /kg | +6.6% | +14.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Siakago | Embu | August 2026 | 55.00 /kg | +7.2% | -3.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Garissa | Garissa | September 2026 | 106.00 /kg | 0.0% | +1.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Homabay | Homa Bay | July 2026 | 62.90 /kg | +0.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Soko Mjinga | Homa Bay | August 2026 | 52.00 /kg | -8.0% | -8.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Baringo | Isiolo | September 2026 | 74.00 /kg | +1.4% | +23.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Isiolo | Isiolo | September 2026 | 76.00 /kg | +13.4% | +15.2% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Isiolo Town | Isiolo | August 2026 | 65.50 /kg | -1.7% | +9.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kajiado ⚠ | Kajiado | September 2026 | 85.00 /kg | +68.3% | +11.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Butere | Kakamega | August 2026 | 46.70 /kg | -11.0% | -21.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kakamega | Kakamega | August 2026 | 51.10 /kg | -2.7% | -15.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mumias | Kakamega | August 2026 | 53.90 /kg | -1.3% | -12.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Gatundu | Kiambu | August 2026 | 70.00 /kg | +1.9% | +16.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kiambu | Kiambu | August 2026 | 65.40 /kg | -3.5% | +30.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Samburu | Kiambu | September 2026 | 64.00 /kg | -3.0% | 0.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Thika | Kiambu | August 2026 | 60.10 /kg | -2.4% | -15.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kibauni Kilifi | Kilifi | August 2026 | 56.70 /kg | +1.1% | -11.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kilifi | Kilifi | September 2026 | 49.00 /kg | -2.0% | -7.5% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kerugoya | Kirinyaga | August 2026 | 59.30 /kg | -0.8% | -9.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kutus | Kirinyaga | August 2026 | 62.90 /kg | -1.6% | +2.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Daraja Mbili | Kisii | August 2026 | 57.80 /kg | -2.9% | -1.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Ahero | Kisumu | August 2026 | 53.00 /kg | -7.2% | -8.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kiboswa | Kisumu | August 2026 | 59.90 /kg | +3.6% | +8.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kibuye | Kisumu | August 2026 | 56.00 /kg | -8.6% | +1.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kalundu | Kitui | August 2026 | 50.40 /kg | -8.9% | +0.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kitui | Kitui | September 2026 | 52.00 /kg | +4.0% | -10.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kwale | Kwale | September 2026 | 54.00 /kg | -22.9% | +35.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Laikipia | Laikipia | September 2026 | 48.00 /kg | -5.9% | -9.4% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Nanyuki | Laikipia | August 2026 | 60.00 /kg | -34.4% | -14.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Lamu | Lamu | September 2026 | 60.00 /kg | -3.2% | -4.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Mkunguni | Lamu | August 2026 | 100.00 /kg | -3.7% | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Machakos Town | Machakos | August 2026 | 56.50 /kg | -6.6% | -5.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Makueni | Makueni | September 2026 | 55.00 /kg | 0.0% | 0.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Wote | Makueni | August 2026 | 56.60 /kg | -0.7% | -5.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mandera | Mandera | September 2026 | 87.00 /kg | -17.9% | -3.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Mandera Town | Mandera | August 2026 | 110.00 /kg | 0.0% | +25.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Marsabit | Marsabit | September 2026 | 65.00 /kg | 0.0% | -1.5% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Marsabit Town | Marsabit | August 2026 | 57.50 /kg | -4.2% | +15.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Gakoromere | Meru | August 2026 | 58.70 /kg | -3.1% | -9.8% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kianjai | Meru | August 2026 | 45.90 /kg | -7.3% | -24.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Meru | Meru | September 2026 | 53.00 /kg | +12.8% | +12.8% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Migori | Migori | August 2026 | 52.80 /kg | -7.9% | -6.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kongowea | Mombasa | August 2026 | 58.30 /kg | +1.9% | +16.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Majengo | Mombasa | August 2026 | 78.80 /kg | +3.3% | +21.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mwembe Tayari | Mombasa | August 2026 | 60.00 /kg | -1.2% | +9.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Burma | Nairobi | August 2026 | 64.50 /kg | -2.0% | +40.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Gikomba | Nairobi | August 2026 | 69.80 /kg | 0.0% | +13.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Githurai | Nairobi | August 2026 | 60.00 /kg | +1.4% | -9.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kangemi | Nairobi | August 2026 | 71.00 /kg | +1.4% | -21.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kawangware | Nairobi | August 2026 | 56.10 /kg | +1.1% | +6.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kayole | Nairobi | August 2026 | 71.50 /kg | -0.8% | +2.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Korokocho | Nairobi | August 2026 | 80.00 /kg | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Toi | Nairobi | August 2026 | 60.80 /kg | -10.1% | -1.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Nakuru Town | Nakuru | August 2026 | 55.00 /kg | +0.4% | 0.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kapsabet | Nandi | August 2026 | 55.00 /kg | -5.7% | -11.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Kipkaren | Nandi | August 2026 | 52.80 /kg | -2.6% | -12.1% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mulot | Narok | August 2026 | 48.90 /kg | -6.7% | -23.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Narok | Narok | September 2026 | 67.00 /kg | +11.7% | +6.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Ol Kalou | Nyandarua | August 2026 | 66.30 /kg | -5.6% | -11.6% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Karatina | Nyeri | August 2026 | 56.40 /kg | -4.1% | -3.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Nyeri | Nyeri | August 2026 | 59.00 /kg | +2.3% | +1.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Nyeri-Kieni | Nyeri | September 2026 | 67.00 /kg | +13.6% | +11.7% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Bondo | Siaya | August 2026 | 57.90 /kg | -0.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Siaya | Siaya | August 2026 | 60.90 /kg | +4.1% | +1.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Taita Taveta | Taita Taveta | September 2026 | 55.00 /kg | +1.9% | -5.2% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Voi | Taita Taveta | August 2026 | 50.00 /kg | -8.3% | -5.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Hola | Tana River | August 2026 | 75.00 /kg | +0.7% | +15.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Tana River | Tana River | September 2026 | 57.00 /kg | -5.0% | -18.6% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Chuka Town | Tharaka Nithi | August 2026 | 66.70 /kg | +0.9% | +5.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Tharaka Nithi | Tharaka Nithi | September 2026 | 53.00 /kg | +6.0% | 0.0% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Kitale | Trans Nzoia | August 2026 | 57.80 /kg | +5.7% | -9.7% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Lodwar | Turkana | July 2026 | 60.00 /kg | -0.2% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) | |
| Turkana | Turkana | September 2026 | 97.00 /kg | 0.0% | +5.4% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Eldoret | Uasin Gishu | August 2026 | 42.60 /kg | -7.0% | -29.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Turbo | Uasin Gishu | August 2026 | 52.00 /kg | -2.3% | -13.3% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Mbale | Vihiga | August 2026 | 53.00 /kg | +1.3% | -7.5% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Wajir | Wajir | September 2026 | 88.00 /kg | 0.0% | -3.3% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
| Wajir Town | Wajir | August 2026 | 80.00 /kg | +0.5% | +8.0% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| Makutano | West Pokot | August 2026 | 55.20 /kg | +3.4% | +0.4% | FEWS NET (data: KNBS, Kenya) |
| West Pokot | West Pokot | September 2026 | 67.00 /kg | +19.6% | +17.5% | FEWS NET (data: NDMA, Kenya) |
⚠ An unusual change at source (50% in a month, or double in a year). It is left out of the median; check the source before relying on it.
Other maize series
Narrower series, kept out of the figures above:
- Dry Maize (White Maize): median KES 55.00 per kg across 37 markets in Bomet, Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Kwale, Makueni, Meru, Migori, Murang'a, Nairobi, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Dry Maize (Mixed-Traditional): median KES 52.50 per kg across 12 markets in Bungoma, Embu, Kakamega, Kirinyaga, Kisumu, Kitui, Meru, Murang'a, Nairobi, Nandi, Taita Taveta, Trans Nzoia, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Dry Maize (Yellow Maize): median KES 60.00 per kg across 2 markets in Embu, Kirinyaga, Kisumu, Migori, Nairobi, Siaya, Taita Taveta, Uasin Gishu, September 2026 (KAMIS (Ministry of Agriculture)).
- Maize: median KES 56.67 per kg across 11 markets in Garissa, Turkana, August 2026 (WFP VAM food prices (HDX)).
Ask a follow-up
AgriIntel answers from official statistics, research and these market feeds, with every source shown.
How these figures are worked out
Retail prices as collected each month: FEWS NET (data: KNBS, Kenya); FEWS NET (data: NDMA, Kenya). Sack and tin prices are converted to KES per kg. The median is for the newest month most markets have reported, and a price that moved unusually at source is left out of it. A public page is shown only for a series that spans at least five counties and is no more than four months old. Feed last read 2026-10-30.